Capacité de fabrication de PCB Flex et Rigid-Flex (2021) | ||||
En série | Article | Circuit imprimé flexible | PCB Rigide-Flex | |
1 | Nombre de calques | 1- 12 couches | 2-16 couches | |
2 | type de materiau | IP, PET, Kapton | PI+FR-4 | |
3 | Marque de matériel | SHENGYI, TAIFLEX, ITEQ, DuPont etc. | ||
4 | Type de matériau du raidisseur | FR-4, PI, PET, acier, Al, ruban adhésif | ||
5 | Épaisseur minimale du panneau | 1 couche | 0,05 mm (2 mil) |
|
2 couches | 0,10 mm (4 mils) | 0,20 mm (8 mils) | ||
6 | Dimension maximale du panneau | 250*1000mm (9,84*39,37 pouces) | ||
7 | Largeur de trace minimale / Espacement de trace | Épaisseur de cuivre : 0,5 oz | 0.05/0.05mm(2/2mil) | |
Épaisseur de cuivre : 0,5 oz-1 oz | 0,075/0,075 mm (3/3 mil) | |||
Épaisseur de cuivre : 1 oz | 0.10/0.10mm(4/4mil) | |||
8 | Diamètre minimum du trou (perceuse mécanique) | 0,15 mm (6 mils) | ||
9 | Diamètre minimum du trou (perceuse laser) | 0,10 mm (4 mils) | ||
dix | Anneau annulaire min (couches extérieures) | 1 couche | 0,10 mm (4 mils) | |
2 couches | 0,10 mm (4 mils) | |||
11 | Anneau annulaire min (couches intérieures) | ≧ 4 couches | 0,10 mm (4 mils) | |
Anneau annulaire min (couches extérieures) | 0,10 mm (4 mils) | |||
12 | Épaisseur de recouvrement | 12.5um, 25um, 50um | ||
13 | Ouverture minimale de couverture | 0.40*0.40mm(16*16mil) | ||
14 | Ouverture minimale du masque de soudure | 0,15 mm (6 mils) | ||
15 | Pont de recouvrement minimum | 0,20 mm (4 mils) | ||
Pont de masque de soudure Min | 0,13 mm (5 mil) | |||
16 | Par Type | Trou traversant, aveugle, enterré | ||
17 | Tolérance | Trou PTH | ±0.075mm(±3mil) | |
Trou NPTH | ±0.05mm(±2mil) | |||
Contour | ±0.10mm(±4mil) | |||
Bord extérieur au circuit | ±0.10mm(±4mil) | |||
18 | Surface finie | ENIG, OSP, argent d'immersion, étain d'immersion, placage Glod, placage à l'or + ENIG, placage à l'or + OSP | ||
Capacité de fabrication SMT (2021) | ||||
En série | Article | Capacité de fabrication en cours | Méthode de fabrication | |
1 | Taille de production(Min/Max) | 50×50mm / 510×460mm | ||
2 | Épaisseur du panneau de production | 0.20~6.00mm |
| |
3 | Pâte à souder d'impression | Méthode d'assistance |
| Appareil de magnétisme, plate-forme Vacuo |
Méthode de serrage |
| Collage par vide, serrage des deux côtés, serrage flexible avec feuille, serrage flexible avec panneau épais | ||
Méthode de nettoyage de la pâte à souder d'impression |
| Méthode sèche + méthode de mouillage + méthode Vacuo | ||
Précision d'impression | ±0.02mm |
| ||
4 | IPS | Précision répétée du volume | <1 % à 3σ |
|
5 | Composant de montage | Taille des composants | 0603 (facultatif) Connecteur L75mm | En ligne |
Terrain | 0,15 mm |
| ||
Précision répétée du volume | ±0.01mm |
| ||
6 | Zone d'intérêt | Taille du champ de vision | 61×45mm | En ligne |
Vitesse d'essai(mm²/Sec) | 9150 |
| ||
7 | Radiographie 3D | Angle de prise de vue (degrés) | 0-45 degrés | En ligne |
Capacité de fabrication DIP (2021) | ||||
1 | Tous les composants du plug-in sont testés pour détecter les erreurs, les omissions et le mauvais placement des composants à l'aide de l'AOI afin de contrôler strictement le taux de réussite du traitement DIP. | |||
2 | Des mains de soudure expérimentées avec une formation stricte peuvent contrôler la vitesse et la qualité du soudage. | |||
3 | Selon l'état de production de PCB Assembly, une zone de stockage temporaire avec une identification indépendante doit être équipée autour du fil de traction, comme l'attente de la zone de branchement, l'attente de la zone de maintenance, l'attente de la zone d'inspection QC, la zone de produit défectueux, l'attente de Zone d'inspection QA, etc., pour éviter l'apparition de planches mixtes. | |||
4 | Normes strictes d'inspection d'échantillonnage IPQC et QA LOT pour assurer la fiabilité du traitement DIP. | |||
L'équipement de fabrication DIP est le suivant : | ||||
1 | Lignes de production DIP x 2 ensembles. | |||
2 | Équipement AOI (utilisé pour vérifier le DIP) : vérifiez les défauts des composants enfichables et des joints de soudure. | |||
3 | Soudure à la vague x 2 ensembles. | |||
4 | Fil de traction de soudure arrière x 36 stations. | |||
5 | Machine à laver les planches x 1 set | |||
Paramètre d'équipement clé


