Capacità di produzione di PCB Flex e Rigid-Flex (2021) | ||||
Seriale | Articolo | PCB flessibile | PCB rigido-flessibile | |
1 | Conteggio dei livelli | 1- 12 strati | 2-16 strati | |
2 | tipo di materiale | PI, ANIMALE DOMESTICO, Kapton | PI+FR-4 | |
3 | Marca materiale | SHENGYI, TAIFLEX, ITEQ, DuPont ecc | ||
4 | Tipo di materiale dell'irrigidimento | FR-4, PI, PET, acciaio, Al, nastro adesivo | ||
5 | Spessore minimo della scheda | 1 strato | 0,05 mm (2mil) |
|
2 strati | 0,10 mm (4mil) | 0,20 mm (8mil) | ||
6 | Dimensione massima della scheda | 250*1000 mm (9,84*39,37 pollici) | ||
7 | Larghezza minima traccia / Spaziatura traccia | Spessore del rame: 0,5 once | 0,05/0,05 mm (2/2 mil) | |
Spessore del rame: 0,5 oz-1 oz | 0,075/0,075 mm (3/3mil) | |||
Spessore rame: 1 oz | 0,10/0,10 mm (4/4 mil) | |||
8 | Diametro minimo del foro (trapano meccanico) | 0,15 mm (6mil) | ||
9 | Diametro minimo del foro (trapano laser) | 0,10 mm (4mil) | ||
10 | Anello anulare minimo (strati esterni) | 1 strato | 0,10 mm (4mil) | |
2 strati | 0,10 mm (4mil) | |||
11 | Anello anulare minimo (strati interni) | ≧ 4 strati | 0,10 mm (4mil) | |
Anello anulare minimo (strati esterni) | 0,10 mm (4mil) | |||
12 | Spessore copertura | 12,5um, 25um, 50um | ||
13 | Apertura min Coverlay | 0,40 x 0,40 mm (16 x 16 milioni) | ||
14 | Apertura minima della maschera di saldatura | 0,15 mm (6mil) | ||
15 | Min Coverlay Bridge | 0,20 mm (4mil) | ||
Ponte maschera di saldatura minima | 0,13 mm (5mil) | |||
16 | Via Tipo | Buco passante, cieco, sepolto | ||
17 | Tolleranza | Foro PTH | ±0,075 mm(±3mil) | |
Foro NPTH | ±0.05mm(±2mil) | |||
Schema | ±0.10mm(±4mil) | |||
Bordo esterno al circuito | ±0.10mm(±4mil) | |||
18 | Superficie finita | ENIG, OSP, Argento per immersione, Stagno per immersione, Placcatura Glod, Placcatura in oro+ENIG, Placcatura in oro+OSP | ||
Capacità di produzione SMT (2021) | ||||
Seriale | Articolo | Capacità di produzione in corso | Metodo di produzione | |
1 | Dimensione di produzione (minuto/massimo) | 50×50mm / 510×460mm | ||
2 | Spessore del pannello di produzione | 0,20~6,00 mm |
| |
3 | Stampa pasta saldante | Metodo di supporto |
| Dispositivo di magnetismo, piattaforma Vacuo |
Metodo di bloccaggio |
| Incollaggio sottovuoto, bloccaggio su entrambi i lati, bloccaggio flessibile con lamiera, bloccaggio flessibile con cartone spesso | ||
Pulizia Metodo di stampa della pasta saldante |
| Metodo a secco+metodo a bagnatura+metodo sottovuoto | ||
Precisione della stampa | ±0,02 mm |
| ||
4 | SPI | Precisione ripetuta del volume | <1% a 3σ |
|
5 | Componente di montaggio | Dimensioni dei componenti | 0603 (Opzione) Connettore L75mm | in linea |
Intonazione | 0,15 mm |
| ||
Precisione ripetuta del volume | ±0,01 mm |
| ||
6 | AOI | Dimensioni del campo visivo | 61×45 mm | in linea |
Velocità di prova (mm²/Sec) | 9150 |
| ||
7 | Raggi X 3D | Angolo di ripresa (gradi) | 0-45 gradi | in linea |
Capacità di produzione DIP (2021) | ||||
1 | Tutti i componenti plug-in vengono testati per errori, omissioni e posizionamento errato dei componenti utilizzando AOI per controllare rigorosamente la velocità di passaggio dell'elaborazione DIP. | |||
2 | Mani di saldatura esperte con una formazione rigorosa possono controllare la velocità e la qualità della saldatura. | |||
3 | In base allo stato di produzione dell'assemblaggio PCB, un'area di stoccaggio temporaneo con identificazione indipendente dovrebbe essere attrezzata attorno al cavo di trazione, come l'attesa dell'area di inserimento, l'attesa dell'area di manutenzione, l'attesa dell'area di ispezione QC, l'area del prodotto difettoso, l'attesa Area di ispezione QA, ecc., per evitare la comparsa di schede miste. | |||
4 | Rigidi standard di ispezione del campionamento IPQC e QA LOT per garantire l'affidabilità dell'elaborazione DIP. | |||
L'attrezzatura di produzione DIP è la seguente: | ||||
1 | Linee di produzione DIP x 2 set. | |||
2 | Apparecchiatura AOI (utilizzata per controllare il DIP): verificare la presenza di difetti nei componenti plug-in e nei giunti di saldatura. | |||
3 | Saldatura ad onda x 2 set. | |||
4 | Filo di saldatura posteriore x 36 stazioni. | |||
5 | Lavatrice a bordo x 1 set | |||
Parametro chiave dell'attrezzatura


