Capacidade de fabricação de PCB flexível e rígido-flexível (2021) | ||||
Serial | Item | Flex PCB | PCB Rígido-Flexível | |
1 | Contagens de Camadas | 1- 12 Camadas | 2-16 camadas | |
2 | tipo de material | PI, PET, Kapton | PI+FR-4 | |
3 | Marca de Material | SHENGYI, TAIFLEX, ITEQ, DuPont etc | ||
4 | Tipo de material do reforço | FR-4, PI, PET, Aço, Al, Fita Adesiva | ||
5 | Espessura mínima da placa | 1 Camada | 0,05 mm (2mil) |
|
2 Camadas | 0,10 mm (4mil) | 0,20 mm (8mil) | ||
6 | Dimensão máxima da placa | 250*1000mm (9,84*39,37 polegadas) | ||
7 | Largura Mínima do Traço / Espaçamento do Traço | Espessura do cobre: 0,5 onças | 0,05/0,05 mm (2/2mil) | |
Espessura do cobre: 0,5 oz-1 oz | 0,075/0,075 mm (3/3mil) | |||
Espessura de cobre: 1 oz | 0,10/0,10 mm (4/4mil) | |||
8 | Diâmetro mínimo do furo (broca mecânica) | 0,15 mm (6mil) | ||
9 | Diâmetro mínimo do furo (broca a laser) | 0,10 mm (4mil) | ||
10 | Anel anular mínimo (camadas externas) | 1 Camada | 0,10 mm (4mil) | |
2 Camadas | 0,10 mm (4mil) | |||
11 | Anel anular mínimo (camadas internas) | ≧ 4Camadas | 0,10 mm (4mil) | |
Anel anular mínimo (camadas externas) | 0,10 mm (4mil) | |||
12 | Espessura da cobertura | 12,5um, 25um, 50um | ||
13 | Abertura Mínima da Cobertura | 0,40*0,40mm (16*16mil) | ||
14 | Abertura mínima da máscara de solda | 0,15 mm (6mil) | ||
15 | Ponte Min Coverlay | 0,20 mm (4mil) | ||
Ponte de máscara de solda mínima | 0,13 mm (5mil) | |||
16 | Tipo de via | Através do Buraco, Cego, Enterrado | ||
17 | Tolerância | Furo PTH | ± 0,075 mm (± 3 mil) | |
Buraco NPTH | ± 0,05 mm (± 2 mil) | |||
Contorno | ±0,10mm(±4mil) | |||
Borda externa ao Circuito | ±0,10mm(±4mil) | |||
18 | Superfície acabada | ENIG, OSP, Imersão em Prata, Imersão em Estanho, Glod Plating, Gold Plating+ENIG, Gold Plating+OSP | ||
Capacidade de fabricação SMT (2021) | ||||
Serial | Item | Capacidade de fabricação em processo | Método de Fabricação | |
1 | Tamanho da produção (Min/Max) | 50×50mm / 510×460mm | ||
2 | Espessura da placa de produção | 0,20~6,00 mm |
| |
3 | Pasta de solda de impressão | Método de suporte |
| Fixação de magnetismo, plataforma Vacuo |
Método de fixação |
| Fixação por vácuo, fixação em ambos os lados, fixação flexível com folha, fixação flexível com placa grossa | ||
Método de limpeza da pasta de solda de impressão |
| Método a seco+ método de umedecimento+ método a vácuo | ||
Precisão de impressão | ±0,02 mm |
| ||
4 | SPI | Precisão repetida do volume | <1% em 3σ |
|
5 | Componente de montagem | Tamanho dos componentes | 0603(Opção) Conector L75mm | On-line |
Tom | 0,15 mm |
| ||
Precisão repetida do volume | ±0,01 mm |
| ||
6 | AOI | tamanho FOV | 61×45mm | On-line |
Velocidade de teste (mm²/seg) | 9150 |
| ||
7 | raio X 3D | Ângulo de tiro (graus) | 0-45 graus | On-line |
Capacidade de fabricação DIP (2021) | ||||
1 | Todos os componentes de plug-in são testados quanto a erros, omissões e extravio de componentes usando AOI para controlar estritamente a taxa de aprovação do processamento DIP. | |||
2 | Mãos de solda experientes com treinamento rigoroso podem controlar a velocidade e a qualidade da soldagem. | |||
3 | De acordo com o status de produção da PCB Assembly, uma área de armazenamento temporário com identificação independente deve ser equipada ao redor do fio de tração, como área de espera de plug-in, área de espera de manutenção, área de inspeção QC, área de produto com defeito, área de espera Área de inspeção QA, etc., para evitar o aparecimento de placas mistas. | |||
4 | Rigorosos padrões de inspeção de amostragem IPQC e QA LOT para garantir a confiabilidade do processamento DIP. | |||
O equipamento de fabricação DIP é o seguinte: | ||||
1 | Linhas de produção DIP x 2 conjuntos. | |||
2 | Equipamento AOI (usado para verificar DIP): verifique se há defeitos em componentes de encaixe e juntas de solda. | |||
3 | Solda por onda x 2 conjuntos. | |||
4 | Fio de tração de solda traseiro x estação 36. | |||
5 | Máquina de lavar roupa x 1 conjunto | |||
Parâmetro chave do equipamento


