软硬结合 PCB 制造能力 (2021) | ||||
序号 | 物品 | 软板 | 刚柔结合板 | |
1 | 层数 | 1- 12层 | 2-16层 | |
2 | 材料类型 | PI、PET、Kapton | PI+FR-4 | |
3 | 材质品牌 | 生益、台虹、意达、杜邦等 | ||
4 | 加强筋材料类型 | FR-4、PI、PET、钢、铝、胶带 | ||
5 | 最小板厚 | 1层 | 0.05 毫米(200 万) |
|
2层 | 0.10 毫米(400 万) | 0.20 毫米(800 万) | ||
6 | 最大板尺寸 | 250*1000mm(9.84*39.37 英寸) | ||
7 | 最小走线宽度/走线间距 | 铜厚:0.5 oz | 0.05/0.05mm(2/2mil) | |
铜厚:0.5 oz-1oz | 0.075/0.075mm(3/3mil) | |||
铜厚:1oz | 0.10/0.10mm(4/4mil) | |||
8 | 最小孔径(机械钻) | 0.15 毫米(600 万) | ||
9 | 最小孔径(激光钻) | 0.10 毫米(400 万) | ||
10 | 最小环圈(外层) | 1层 | 0.10 毫米(400 万) | |
2层 | 0.10 毫米(400 万) | |||
11 | 最小环圈(内层) | ≧ 4层 | 0.10 毫米(400 万) | |
最小环圈(外层) | 0.10 毫米(400 万) | |||
12 | 覆盖层厚度 | 12.5um, 25um, 50um | ||
13 | 最小覆盖开口 | 0.40*0.40mm(16*16mil) | ||
14 | 最小阻焊开口 | 0.15 毫米(600 万) | ||
15 | Min Coverlay 桥 | 0.20 毫米(400 万) | ||
最小阻焊桥 | 0.13 毫米(500 万) | |||
16 | 通过类型 | 通孔、盲孔、埋地 | ||
17 | 宽容 | PTH 孔 | ±0.075mm(±3mil) | |
NPTH孔 | ±0.05mm(±2mil) | |||
大纲 | ±0.10mm(±4mil) | |||
电路的外缘 | ±0.10mm(±4mil) | |||
18 | 表面处理 | ENIG,OSP,沉银,沉锡,镀金,镀金+ENIG,镀金+OSP | ||
SMT制造能力(2021年) | ||||
序号 | 物品 | 过程中的制造能力 | 制造方法 | |
1 | 生产规模(最小/最大) | 50×50mm / 510×460mm | ||
2 | 生产板厚 | 0.20~6.00mm |
| |
3 | 印刷锡膏 | 支持方式 |
| 磁性夹具、真空平台 |
装夹方式 |
| 真空贴合、双面夹持、板材柔性夹持、厚板柔性夹持 | ||
印刷锡膏的清洗方法 |
| 干法+湿法+真空法 | ||
印刷精度 | ±0.02mm |
| ||
4 | 接口接口 | 体积重复精度 | <1% 在 3σ |
|
5 | 安装组件 | 元器件尺寸 | 0603(选项) L75mm 接头 | 在线的 |
沥青 | 0.15mm |
| ||
体积重复精度 | ±0.01mm |
| ||
6 | 自动光学检测仪 | 视野大小 | 61×45mm | 在线的 |
测试速度(mm²/Sec) | 9150 |
| ||
7 | 3D X 光 | 拍摄角度(度) | 0-45度 | 在线的 |
DIP 制造能力 (2021) | ||||
1 | 所有插件元器件均采用AOI检测元器件错漏错位,严格控制DIP加工合格率。 | |||
2 | 经过严格培训的经验丰富的焊接手可以控制焊接速度和质量。 | |||
3 | 根据PCB Assembly的生产状态,拉线周围应设置有独立标识的暂存区,如等待插件区、等待维修区、等待QC检验区、不良品区、等待区等。 QA检查区等,避免混板的出现。 | |||
4 | 严格的IPQC和QA LOT抽检标准,确保DIP加工的可靠性。 | |||
DIP制造设备如下: | ||||
1 | DIP生产线x 2套。 | |||
2 | AOI设备(用于检查DIP):检查插件元件和焊点的缺陷。 | |||
3 | 波峰焊 x 2 套。 | |||
4 | 后焊拉线 x 36 工位。 | |||
5 | 洗板机 x 1 套 | |||
关键设备参数


