Capacidad de fabricación de PCB flexibles y rígido-flexibles (2021) | ||||
De serie | Artículo | PCB flexible | PCB rígido-flexible | |
1 | Recuento de capas | 1- 12 capas | 2-16 capas | |
2 | tipo de material | PI, ANIMAL DOMÉSTICO, Kapton | IP+FR-4 | |
3 | Marca de materiales | SHENGYI, TAIFLEX, ITEQ, DuPont, etc. | ||
4 | Tipo de material de refuerzo | FR-4, PI, PET, Acero, Al, Cinta Adhesiva | ||
5 | Grosor mínimo de la placa | 1 capa | 0,05 mm (2 mil) |
|
2 capas | 0,10 mm (4 mil) | 0,20 mm (8 mil) | ||
6 | Dimensión máxima del tablero | 250*1000mm (9,84*39,37 pulgadas) | ||
7 | Ancho de trazo mínimo / Espaciado de trazo | Espesor de cobre: 0.5 oz | 0,05/0,05 mm (2/2 mil) | |
Espesor de cobre: 0,5 oz-1 oz | 0,075/0,075 mm (3/3 mil) | |||
Espesor de cobre: 1 oz | 0,10/0,10 mm (4/4 mil) | |||
8 | Diámetro mínimo del orificio (taladro mecánico) | 0,15 mm (6 mil) | ||
9 | Diámetro mínimo del orificio (taladro láser) | 0,10 mm (4 mil) | ||
10 | Anillo anular mínimo (capas externas) | 1 capa | 0,10 mm (4 mil) | |
2 capas | 0,10 mm (4 mil) | |||
11 | Anillo anular mínimo (capas internas) | ≧ 4 capas | 0,10 mm (4 mil) | |
Anillo anular mínimo (capas externas) | 0,10 mm (4 mil) | |||
12 | Grosor de la capa de recubrimiento | 12,5um, 25um, 50um | ||
13 | Apertura mínima de la cubierta | 0,40*0,40mm(16*16mil) | ||
14 | Apertura mínima de la máscara de soldadura | 0,15 mm (6 mil) | ||
15 | Puente de cubierta mínima | 0,20 mm (4 mil) | ||
Puente de máscara de soldadura mín. | 0,13 mm (5 mil) | |||
dieciséis | Vía tipo | Agujero Pasante, Ciego, Enterrado | ||
17 | Tolerancia | Agujero PTH | ±0.075mm(±3mil) | |
Agujero NPTH | ±0.05mm(±2mil) | |||
Describir | ±0.10mm(±4mil) | |||
Borde exterior al circuito | ±0.10mm(±4mil) | |||
18 | Superficie acabada | ENIG, OSP, Plata de inmersión, Estaño de inmersión, Enchapado en oro, Enchapado en oro+ENIG, Enchapado en oro+OSP | ||
Capacidad de fabricación de SMT (2021) | ||||
De serie | Artículo | Capacidad de fabricación en proceso | Método de fabricación | |
1 | Tamaño de producción (mín./máx.) | 50×50mm / 510×460mm | ||
2 | Espesor del tablero de producción | 0,20~6,00 mm |
| |
3 | pasta de soldadura de impresión | método de apoyo |
| Luminaria de magnetismo, plataforma Vacuo |
Método de sujeción |
| Pegado por vacío, sujeción en ambos lados, sujeción flexible con chapa, sujeción flexible con tablero grueso | ||
Método de limpieza de pasta de soldadura de impresión |
| Método seco+método de humectación+método de vacío | ||
Precisión de impresión | ±0,02 mm |
| ||
4 | SPI | Exactitud repetida del volumen | <1% a 3σ |
|
5 | Componente de montaje | Tamaño de los componentes | 0603 (Opción) Conector L75mm | En línea |
Tono | 0,15 mm |
| ||
Exactitud repetida del volumen | ±0,01 mm |
| ||
6 | AIO | Tamaño del campo de visión | 61 × 45 mm | En línea |
Velocidad de prueba (mm²/seg) | 9150 |
| ||
7 | Rayos X 3D | Ángulo de disparo (grados) | 0-45 grados | En línea |
Capacidad de fabricación DIP (2021) | ||||
1 | Todos los componentes del complemento se prueban en busca de errores, omisiones y ubicación incorrecta de los componentes utilizando AOI para controlar estrictamente la tasa de aprobación del procesamiento DIP. | |||
2 | Manos de soldadura experimentadas con un entrenamiento estricto pueden controlar la velocidad y la calidad de la soldadura. | |||
3 | De acuerdo con el estado de producción del ensamblaje de PCB, se debe equipar un área de almacenamiento temporal con identificación independiente alrededor del cable de tracción, como esperar el área de conexión, esperar el área de mantenimiento, esperar el área de inspección de control de calidad, área de producto defectuoso, esperar Área de inspección de control de calidad, etc., para evitar la aparición de tableros mixtos. | |||
4 | Estándares estrictos de inspección de muestreo IPQC y QA LOT para garantizar la confiabilidad del procesamiento DIP. | |||
El equipo de fabricación DIP es el siguiente: | ||||
1 | Líneas de producción DIP x 2 juegos. | |||
2 | Equipo AOI (Usado para verificar DIP): Verifique si hay defectos en los componentes enchufables y las juntas de soldadura. | |||
3 | Soldadura por ola x 2 juegos. | |||
4 | Cable de tracción de soldadura trasera x 36 estaciones. | |||
5 | Lavadora de tablas x 1 juego | |||
Parámetro clave del equipo


