フレックスおよびリジッドフレックス PCB 製造能力 (2021 年) | ||||
シリアル | アイテム | フレックス基板 | リジッドフレックス PCB | |
1 | レイヤー数 | 1~12層 | 2-16層 | |
2 | 材料の種類 | PI、PET、カプトン | PI+FR-4 | |
3 | 素材ブランド | SHENGYI、TAIFLEX、ITEQ、デュポンなど | ||
4 | 補強材の材質タイプ | FR-4、PI、PET、鉄、アルミ、粘着テープ | ||
5 | 最小板厚 | 1層 | 0.05mm(2ミル) |
|
2層 | 0.10mm(4ミル) | 0.20mm(8ミル) | ||
6 | 最大ボード寸法 | 250×1000mm(9.84×39.37インチ) | ||
7 | 最小トレース幅 / トレース間隔 | 銅の厚さ: 0.5 オンス | 0.05/0.05mm(2/2ミル) | |
銅の厚さ: 0.5 oz-1oz | 0.075/0.075mm(3/3ミル) | |||
銅の厚さ: 1 オンス | 0.10/0.10mm(4/4mil) | |||
8 | 最小穴径(メカニカルドリル) | 0.15mm(6ミル) | ||
9 | 最小穴径 (レーザードリル) | 0.10mm(4ミル) | ||
10 | 最小環状リング (外層) | 1層 | 0.10mm(4ミル) | |
2層 | 0.10mm(4ミル) | |||
11 | 最小環状リング (内層) | ≧4層 | 0.10mm(4ミル) | |
最小環状リング (外層) | 0.10mm(4ミル) | |||
12 | カバーレイの厚さ | 12.5um、25um、50um | ||
13 | 最小カバーレイ開口部 | 0.40×0.40mm(16×16ミル) | ||
14 | 最小はんだマスク開口部 | 0.15mm(6ミル) | ||
15 | ミンカバーレイ ブリッジ | 0.20mm(4ミル) | ||
最小ソルダー マスク ブリッジ | 0.13mm(5ミル) | |||
16 | タイプ経由 | スルーホール、ブラインド、埋没 | ||
17 | 許容範囲 | PTHホール | ±0.075mm(±3mil) | |
NPTHホール | ±0.05mm(±2mil) | |||
概要 | ±0.10mm(±4mil) | |||
外側のエッジからサーキットへ | ±0.10mm(±4mil) | |||
18 | 表面仕上げ | ENIG、OSP、浸漬銀、浸漬スズ、Glod メッキ、金メッキ + ENIG、金メッキ + OSP | ||
SMT製造能力 (2021) | ||||
シリアル | アイテム | 進行中の製造能力 | 製法 | |
1 | 生産サイズ(最小/最大) | 50×50mm / 510×460mm | ||
2 | 生産板厚 | 0.20~6.00mm |
| |
3 | はんだペーストの印刷 | サポート方法 |
| 磁気フィクスチャ、真空プラットフォーム |
クランプ方法 |
| バキュームアップ、両面クランプ、シートによるフレキシブルクランプ、厚板によるフレキシブルクランプ | ||
洗浄はんだペーストの印刷方法 |
| 乾式法+湿式法+真空法 | ||
印刷精度 | ±0.02mm |
| ||
4 | SPI | 体積の繰り返し精度 | <1% at 3σ |
|
5 | 取付部品 | 部品サイズ | 0603(オプション) L75mm コネクタ | オンライン |
ピッチ | 0.15mm |
| ||
体積の繰り返し精度 | ±0.01mm |
| ||
6 | あおい | FOVサイズ | 61×45mm | オンライン |
試験速度(mm²/秒) | 9150 |
| ||
7 | 3D X線 | 撮影角度(度) | 0~45度 | オンライン |
DIPの製造能力(2021年) | ||||
1 | すべてのプラグイン コンポーネントは、AOI を使用してエラー、脱落、コンポーネントの配置ミスがないかテストされ、DIP 処理の合格率が厳密に管理されます。 | |||
2 | 厳しい訓練を受けた経験豊富なはんだ付け手は、溶接速度と品質を制御できます。 | |||
3 | PCB アセンブリの生産状況に応じて、プラグイン待ちエリア、メンテナンス待ちエリア、QC 検査待ちエリア、不良品エリア、待機中など、独立した識別を備えた一時保管エリアをプル ワイヤの周りに装備する必要があります。混合基板の出現を避けるための QA 検査エリアなど。 | |||
4 | DIP処理の信頼性を確保するための厳格なIPQCおよびQA LOTサンプリング検査基準。 | |||
DIP 製造設備は次のとおりです。 | ||||
1 | DIP生産ライン×2台。 | |||
2 | AOI 装置 (DIP のチェックに使用): プラグイン コンポーネントとはんだ接合部の欠陥をチェックします。 | |||
3 | ウェーブはんだ×2セット。 | |||
4 | リア溶接プルワイヤー×36連。 | |||
5 | ボード洗浄機×1セット | |||
主要な機器パラメータ


