יכולת ייצור PCB Flex & Rigid-Flex (2021) | ||||
סידורי | פריט | Flex PCB | PCB קשיח-גמיש | |
1 | ספירת שכבות | 1-12 שכבות | 2-16 שכבות | |
2 | סוג החומר | PI, PET, Kapton | PI+FR-4 | |
3 | מותג חומרים | SHENGYI, TAIFLEX, ITEQ, DuPont וכו' | ||
4 | סוג חומר קשיח | FR-4, PI, PET, פלדה, אל, סרט דבק | ||
5 | עובי לוח מינימלי | 1 שכבה | 0.05 מ"מ (2 מיל) | |
2 שכבות | 0.10 מ"מ (4 מיל) | 0.20 מ"מ (8 מיל) | ||
6 | מימד לוח מקסימלי | 250*1000 מ"מ (9.84*39.37 אינץ') | ||
7 | רוחב עקבות מינימלי / מרווח עקבות | עובי נחושת: 0.5 אונקיות | 0.05/0.05 מ"מ (2/2 מיל) | |
עובי נחושת: 0.5 oz-1oz | 0.075/0.075 מ"מ (3/3 מיל) | |||
עובי נחושת: 1oz | 0.10/0.10 מ"מ (4/4 מיל) | |||
8 | קוטר חור מינימלי (מקדחה מכנית) | 0.15 מ"מ (6 מיל) | ||
9 | קוטר חור מינימלי (מקדח לייזר) | 0.10 מ"מ (4 מיל) | ||
10 | טבעת טבעת מינימלית (שכבות חיצוניות) | 1 שכבה | 0.10 מ"מ (4 מיל) | |
2 שכבות | 0.10 מ"מ (4 מיל) | |||
11 | טבעת טבעת מינימלית (שכבות פנימיות) | ≧ 4 שכבות | 0.10 מ"מ (4 מיל) | |
טבעת טבעת מינימלית (שכבות חיצוניות) | 0.10 מ"מ (4 מיל) | |||
12 | עובי שכבת הכיסוי | 12.5 אום, 25 אום, 50 אום | ||
13 | פתיחת שכבה מינימלית | 0.40*0.40 מ"מ (16*16 מיל) | ||
14 | פתיחת מסכת הלחמה מינימלית | 0.15 מ"מ (6 מיל) | ||
15 | Min Coverlay Bridge | 0.20 מ"מ (4 מיל) | ||
גשר מסכת הלחמה מיני | 0.13 מ"מ (5 מיל) | |||
16 | דרך סוג | דרך חור, עיוור, קבור | ||
17 | סוֹבלָנוּת | חור PTH | ±0.075 מ"מ (±3 מיל) | |
חור NPTH | ±0.05 מ"מ (±2 מיל) | |||
מתווה | ±0.10 מ"מ (±4 מיל) | |||
קצה חיצוני למעגל | ±0.10 מ"מ (±4 מיל) | |||
18 | המשטח הסתיים | ENIG, OSP, טבילה כסף, פח טבילה, ציפוי גלוד, ציפוי זהב+ENIG, ציפוי זהב+OSP | ||
יכולת ייצור SMT (2021) | ||||
סידורי | פריט | יכולת ייצור בתהליך | שיטת ייצור | |
1 | גודל ייצור (מינימום/מקס) | 50×50 מ"מ / 510×460 מ"מ | ||
2 | עובי לוח ייצור | 0.20~6.00 מ"מ | ||
3 | הדפסת משחת הלחמה | שיטת תמיכה | מתקן מגנטיות, פלטפורמת Vacuo | |
שיטת הידוק | הידוק בוואקום, הידוק משני הצדדים, הידוק גמיש עם יריעה, הידוק גמיש עם לוח עבה | |||
שיטת ניקוי הדפסת משחת הלחמה | שיטת יבש+ שיטת הרטבה+ שיטת ואקואו | |||
דיוק של הדפסה | ±0.02 מ"מ | |||
4 | SPI | דיוק חוזר של נפח | <1% ב-3σ | |
5 | רכיב הרכבה | גודל רכיבים | 0603 (אופציה) מחבר L75mm | באינטרנט |
גובה הצליל | 0.15 מ"מ | |||
דיוק חוזר של נפח | ±0.01 מ"מ | |||
6 | AOI | גודל FOV | 61×45 מ"מ | באינטרנט |
מהירות בדיקה (mm²/sek) | 9150 | |||
7 | צילום רנטגן תלת מימד | זווית צילום (מעלות) | 0-45 מעלות | באינטרנט |
יכולת ייצור DIP (2021) | ||||
1 | כל רכיבי הפלאגין נבדקים לאיתור שגיאות, השמטות ומיקום שגוי של רכיבים באמצעות AOI כדי לשלוט בקפדנות על קצב המעבר של עיבוד DIP. | |||
2 | ידיי הלחמה מנוסות עם הכשרה קפדנית יכולות לשלוט במהירות ובאיכות הריתוך. | |||
3 | על פי מצב הייצור של PCB Assembly, אזור אחסון זמני עם זיהוי עצמאי צריך להיות מצויד סביב חוט המשיכה, כגון המתנה לאזור חיבור, המתנה לאזור תחזוקה, המתנה לאזור בדיקת QC, אזור מוצר פגום, המתנה ל אזור בדיקת QA וכו', כדי למנוע את המראה של לוחות מעורבים. | |||
4 | תקני בדיקת דגימה IPQC ו-QA LOT קפדניים כדי להבטיח את האמינות של עיבוד DIP. | |||
ציוד ייצור DIP הוא כדלקמן: | ||||
1 | DIP קווי ייצור x 2 סטים. | |||
2 | ציוד AOI (משמש לבדיקת DIP): בדוק אם יש פגמים ברכיבי פלאג-אין ובחיבורי הלחמה. | |||
3 | הלחמת גל x 2 סטים. | |||
4 | חוט משיכת ריתוך אחורי x 36 תחנת. | |||
5 | מכונת כביסה עם לוח x 1 סט | |||
פרמטר מפתח של ציוד


